2025-06-21 17:51:07 +01:00
2025-07-10 15:37:55 +01:00
2025-07-10 15:37:55 +01:00
2025-06-21 17:51:07 +01:00
2025-06-21 17:51:07 +01:00
2025-06-21 17:51:07 +01:00
2025-06-21 17:51:07 +01:00
2025-06-21 17:51:07 +01:00
2025-06-21 17:51:07 +01:00
2025-06-21 17:51:07 +01:00
2025-06-21 17:51:07 +01:00
2025-06-21 17:51:07 +01:00
2025-06-21 17:51:07 +01:00
2025-06-21 17:51:07 +01:00
2025-07-10 15:37:55 +01:00

Dog training management web app

Powered by flask

enter virtual environment: python -m venv VIRTUAL_ENVIRONMENT_NAME

run module bundler: npm run build

host for machine: python -m flask run

host for local network: python -m flask run --host=0.0.0.0

files dedicated to each page: CSS page HTML page row JavaScript page api router base - navigation buttons MySQL get save table staging table audit table Python business object controller datastore form model

Description
No description provided
Readme 132 MiB
Languages
Python 50.1%
HTML 32.8%
JavaScript 13.4%
CSS 3.5%
Batchfile 0.1%